連日急騰銘柄続出!
09/13 GNI(2160) 即日目標達成
09/13 フルッタフルッタ (2586) 連日上昇
09/13 (MM)大和重工 (5610) 連日上昇

直近急騰銘柄
09/13 (MM)大和重工 (5610) 合計+58%
09/13 フルッタフルッタ (2586) 合計+45%
09/12 Unipos (6550) 即日+15%
09/12 ACCESS (4813) 合計+41%
09/11 メタプラネット (3350 即日+8%
09/06 ジーダット (3841) 即日+12%
09/06 T.S.I (7362) 即日+11%
09/05 T.S.I (7362) 2日+56%
09/05 (MM)Laboro.AI (5586) 即日+10%
09/02 フルッタフルッタ (2586) 即日+17%
08/30 JVCケンウッド (6632) 合計+38%
08/30 アウンコンサルティング (2459) 即日+15%
08/29 GNIグループ (2160) 即日+9%
08/28 まぐまぐ (4059) 2日+43%
08/28 enish (3667) 4日+10%
08/28 サンウェルズ(9229) 合計+30%
08/27 ピアラ (7044) 2日+17%
08/26 歯愛メディカル (3540) 即日+12%
08/26 PSS(7707) 合計+87%
08/23 ソレイジアF (4597) 2日+13%
08/22 ピアラ (7044) 2日+36%
08/21 モダリス (4883) 2日+30%