4/26 ピクセルカンパニーズ (2743) 連日上昇!
4/25 コパ・コーポレーション (7689) ストップ高!

04/26 ピクセルカンパニーズ (2743) 2日+15%
04/25 コパ・コーポレーション (7689) 即日+14%
04/23 エコモット (3987)  即日+8%
04/22 さくらインターネット (3778) 2日+13%
04/19 ジェクシード (3719) 即日+9%
04/18 ギックス (9219) 4日+28%
04/18 エコモット (3987) 2日+26%
04/18 海帆 (3133) 即日+9%
04/18 トラースOP (6696) 即日+9%
04/12 トラース・オン・プロダクト (6696) 即日+19%
04/11 トラース・オン・プロダクト 2日+40%
04/11 ヤマト・インダストリー (7886) 2日+33%
04/11 ギックス (9219) 即日+8%
04/10 ACSL (6232) 合計+38%