■2023年成績

勝敗数 勝率  平均 合計
12月 33勝10敗 76.74% +15.01% +645.25%
11月 31勝13敗 70.45% +8.63% +379.63%
10月 31勝12敗 72.09% +10.60% +476.95%
9月 39勝4敗 90.70% +10.86% +477.90%
8月 39勝8敗 82.98% +8.83% +415.10%
7月 28勝14敗 66.67% +4.76% +204.78%
6月 37勝9敗 80.43% +9.93% +466.91%
5月 30勝13敗 69.77% +10.38% +446.31%
4月 33勝9敗 78.57% +9.74% +418.76%
3月 36勝10敗 78.26% +14.82% +681.51%
2月 34勝7敗 82.93% +12.75% +522.82%
1月 33勝11敗 75.00% +8.06% +354.84%
※勝率は目標達成率、平均は掲載銘柄のその後損益率の単純平均、
合計は掲載銘柄のその後の損益率の単純合計です