■2021年成績一覧

勝敗数 勝率  平均 合計
12月 29勝11敗 72.50% +14.50% +580.03%
11月 28勝9敗 75.63% +13.74% +508.52%
10月 30勝10敗 75.00% +10.59% +434.28%
9月 23勝5敗 82.14% +7.29% +218.67%
8月 27勝6敗 81.82% +15.08% +512.60%
7月 21勝8敗 72.41% +9.04% +262.26%
6月 25勝7敗 78.13% +8.80% +281.67%
5月 22勝8敗 73.33% +9.92% +297.45%
4月 25勝10敗 71.43% +9.85% +354.59%
3月 29勝18敗 61.70% +6.41% +307.63%
2月 24勝9敗 72.73% +7.63% +251.73%
1月 30勝6敗 83.33% +14.19% +524.91%
※勝率は目標達成率、平均は掲載銘柄のその後損益率の単純平均、
合計は掲載銘柄のその後の損益率の単純合計です