■2017年成績一覧

勝敗数 勝率  平均 合計
1月 17勝8敗 68.00% +18.86% +471.50%
2月 20勝2敗 90.91% +16.71% +367.65%
3月 12勝13敗 48.00% +3.02% +78.42%
4月 23勝6敗 79.31% +16.13% +467.81%
5月 16勝4敗 80.00% +23.19% +463.88%
6月 16勝10敗 61.54% +9.19% +239.02%
7月 16勝13敗  55.17% +5.30% +153.66%
8月 22勝7敗  75.86% +9.78% +283.65%
9月 22勝6敗  78.57% +18.85% +527.87%
10月 22勝8敗  73.33% +10.02% +300.71%
11月 19勝7敗  73.08% +12.60% +327.69%
12月 17勝7敗  70.83% +12.38% +297.01%
※勝率は目標達成率、平均は掲載損益率の単純平均、合計は損益率の単純合計です。