■2016年成績一覧

勝敗数 勝率  平均 合計
1月 25勝8敗 75.76% +12.96% +427.66%
2月 28勝7敗 80.00% +26.89% +941.26%
3月 20勝10敗 66.67% +9.41% +291.73%
4月 17勝10敗 62.96% +19.32% +483.00%
5月 24勝5敗 82.76% +11.75% +340.85%
6月 19勝10敗 65.52% +14.83% +430.11%
7月 21勝9敗 70.00% +17.09% +495.70%
8月 26勝6敗 81.25% +15.63% +500.29%
9月 21勝6敗 77.78% +11.87% +320.51%
10月 17勝7敗 70.83% +10.56% +285.25%
11月 26勝4敗 86.67% +22.23% +666.80%
12月 17勝4敗 80.95% +12.38% +259.90%
※勝率は目標達成率、平均は掲載損益率の単純平均、合計は損益率の単純合計です。