‚k‚‰‚‚‚…‚’‚‚—‚‚’‚… i218Aj 2025/4/1 \970 ¨ \912 -5.98%
‚a‚s‚l i5247j 2025/4/1 \1,400 ¨ \1,462 4.43%
ƒLƒbƒYƒEƒFƒ‹Bi4584j 2025/4/2 \122 ¨ \115 -5.74%
ƒŠƒvƒƒZƒ‹ i4978j 2025/4/2 \132 ¨ \142 7.58%
‚y‚…‚Ž‚‚•‚s‚…‚ƒ‚ˆ i338Aj 2025/4/3 \4,275 ¨ \4,885 14.27%
EƒCƒ“ƒtƒBƒjƒeƒB i7692j 2025/4/3 \90 ¨ \99 10.00%
‚y‚…‚Ž‚‚•‚s‚…‚ƒ‚ˆ i338Aj 2025/4/6 \4,380 ¨ \4,790 9.36%
ƒ_ƒCƒiƒ~ƒNƒ}ƒbƒv i336Aj 2025/4/6 \930 ¨ \1,257 35.16%
ƒZƒ‹ƒV[ƒh i7776j 2025/4/6 \414 ¨ \590 42.51%
‚f‚l‚nƒCƒ“ƒ^[i4784j 2025/4/6 \1,258 ¨ \3,660 190.94%
ƒƒ^ƒvƒ‰ƒlƒbƒg i3350j 2025/4/7 \327 ¨ \361 10.40%
ƒVƒ“ƒNƒF i3963j 2025/4/7 \543 ¨ \608 11.97%
‚i‚w‹à‘® i5016j 2025/4/7 \727 ¨ \864 18.84%
ƒ_ƒCƒiƒ~ƒNƒ}ƒbƒvi336Aj 2025/4/8 \1,057 ¨ \1,257 18.92%
‚y‚…‚Ž‚‚•‚s‚…‚ƒ‚ˆi338Aj 2025/4/8 \4,200 ¨ \13,340 217.62%
‚Ž‚‚”‚… i5243j 2025/4/9 \1,633 ¨ \1,718 5.21%
ƒƒ^ƒvƒ‰ƒlƒbƒg i3350j 2025/4/9 \350 ¨ \366 4.57%
ƒ~ƒ‰ƒCƒ i335Aj 2025/4/10 \452 ¨ \614 35.84%
‚s‚d‚m‚s‚h‚`‚k i325Aj 2025/4/10 \2,080 ¨ \2,755 32.45%
ƒƒ^ƒvƒ‰ƒlƒbƒg i3350j 2025/4/13 \353 ¨ \384 8.78%
‚`‚hƒtƒ…[ƒWƒ‡ƒ“CGi254Aj 2025/4/13 \1,328 ¨ \1,290 -2.86%
ƒIƒ‹ƒc i260Aj 2025/4/13 \412 ¨ \483 17.23%
‚g‚…‚‚’‚”‚“‚…‚…‚„ i219Aj 2025/4/14 \2,171 ¨ \2,290 5.48%
ƒLƒIƒNƒVƒAHD i285Aj 2025/4/14 \1,946 ¨ \1,829 -6.01%
ƒOƒ[ƒrƒ“ƒO i277Aj 2025/4/15 \1,921 ¨ \2,096 9.11%
ƒCƒIƒŒ i2334j 2025/4/15 \831 ¨ \880 5.90%
ƒLƒbƒYƒEƒFƒ‹B i4584j 2025/4/15 \136 ¨ \151 11.03%
”„‚ê‚éƒlƒbƒg i9235j 2025/4/16 \522 ¨ \803 53.83%
TKP i3479j 2025/4/16 \1,675 ¨ \1,999 19.34%
‚v‚g‚x‚g‚n‚v i3823j 2025/4/17 \122 ¨ \127 4.10%
ƒ_ƒCƒiƒ~ƒNƒ}ƒbƒv i336Aj 2025/4/17 \1,128 ¨ \1,370 21.45%
ƒtƒ@ƒ“ƒyƒbƒv i4881j 2025/4/20 \104 ¨ \100 -3.85%
ƒOƒ[ƒrƒ“ƒO i277Aj 2025/4/20 \1,800 ¨ \1,730 -3.89%
ƒJƒo[ i5253j 2025/4/20 \2,110 ¨ \2,115 0.24%
‚s‚v‚n‚r•‚r i7352j 2025/4/21 \983 ¨ \1,128 14.75%
Z—Fƒtƒ@[ƒ} i4506j 2025/4/21 \627 ¨ \1,060 69.06%
ƒtƒ‰ƒCƒgS i3753j 2025/4/22 \235 ¨ \247 5.11%
‚y‚…‚Ž‚‚•‚s‚…‚ƒ‚ˆi338Aj 2025/4/22 \9,400 ¨ \11,100 18.09%
‚y‚…‚Ž‚‚•‚s‚…‚ƒ‚ˆi338Aj 2025/4/23 \10,280 ¨ \11,100 7.98%
ƒfƒWƒ^ƒ‹ƒOƒŠƒbƒhi350Aj 2025/4/23 \5,280 ¨ \5,650 7.01%
‚f‚l‚nƒCƒ“ƒ^[i4784j 2025/4/24 \2,400 ¨ \3,015 25.63%
ƒTƒ“ƒoƒCƒI i4592j 2025/4/24 \1,898 ¨ \3,495 84.14%
ƒlƒNƒXƒgƒEƒFƒAi4814j 2025/4/27 \179 ¨ \209 16.76%
ƒ~ƒ‰ƒCƒ i335Aj 2025/4/27 \647 ¨ \709 9.58%
ˆ¤’m»| i5482j 2025/4/27 \8,070 ¨ \8,940 10.78%
‚y‚…‚Ž‚‚•‚s‚…‚ƒ‚ˆi338Aj 2025/4/27 \8,920 ¨ \12,340 38.34%
ƒgƒˆƒR[ i341Aj 2025/4/29 \1,316 ¨ \1,237 -6.00%
‚f‚l‚nƒCƒ“ƒ^[i4784j 2025/4/29 \2,568 ¨ \3,015 17.41%
‚k‚‰‚‚‚…‚’‚‚—‚‚’‚… i218Aj 2025/4/30 \954 ¨ \1,105 15.83%
‚r‚g‚h‚e‚s i3697j 2025/4/30 \1,311 ¨ \1,503.5 14.68%