ƒCƒIƒŒ i2334j 2025/10/1 \4,910 ¨ \5,290 7.74%
ƒlƒNƒXƒgƒEƒFƒA i4814j 2025/10/1 \201 ¨ \211 4.98%
ƒƒhƒŒƒbƒNƒX i4586j 2025/10/1 \146 ¨ \154 5.48%
ƒCƒIƒŒ i2334j 2025/10/2 \4,820 ¨ \4,530 -6.02%
ƒf[ƒ^ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“ i3905j 2025/10/2 \2,041 ¨ \2,287 12.05%
ƒŠƒ“ƒJ[ƒY i5131j 2025/10/5 \236 ¨ \293 24.15%
‚e‚q‚n‚m‚s‚d‚n i2158j 2025/10/5 \1,015 ¨ \954 -6.01%
ƒfƒŠƒoƒŠ[C i9240j 2025/10/5 \782 ¨ \1,320 68.80%
–¼‘º‘¢‘DŠ i7014j 2025/10/5 \3,475 ¨ \3,955 13.81%
‰àƒ–ŠÖƒLƒƒƒsƒ^ƒ‹ i3498j 2025/10/6 \9,950 ¨ \9,360 -5.93%
‚`‚b‚r‚k i6232j 2025/10/6 \1,033 ¨ \1,404 35.91%
ƒJƒCƒIƒ€ƒoƒCƒI i4583j 2025/10/7 \132 ¨ \137 3.79%
ƒr[ƒ}ƒbƒv i4316j 2025/10/7 \1,180 ¨ \1,295 9.75%
‚c‚…‚†@‚ƒ‚‚Ž‚“‚•‚Œ i4833j 2025/10/8 \125 ¨ \130 4.00%
ƒŒƒiƒTƒCƒGƒ“ƒX i4889j 2025/10/8 \1,843 ¨ \2,320 25.88%
‰Í¼H‹Æ i7256j 2025/10/9 \104 ¨ \98 -5.77%
ƒfƒŠƒoƒŠ[C i9240j 2025/10/9 \790 ¨ \852 7.85%
‚`‚b‚r‚k i6232j 2025/10/13 \1,110 ¨ \1,186 6.85%
–Ô‰® i4258j 2025/10/13 \3,605 ¨ \4,305 19.42%
ƒAƒXƒgƒƒXƒP[ƒ‹ i186Aj 2025/10/14 \756 ¨ \920 21.69%
–¼‘º‘¢‘DŠ i7014j 2025/10/14 \3,590 ¨ \5,650 57.38%
–Ø‘º‰»H‹@ i6378j 2025/10/15 \1,131 ¨ \1,220 7.87%
ƒtƒBƒbƒNƒXƒ^[ƒY i3687j 2025/10/15 \1,951 ¨ \2,078 6.51%
‚³‚­‚çƒCƒ“ƒ^[N i3778j 2025/10/15 \3,245 ¨ \3,490 7.55%
•s“ñ¸‹@ i6400j 2025/10/16 \303 ¨ \285 -5.94%
ƒAƒXƒgƒƒXƒP[ƒ‹ i186Aj 2025/10/19 \861 ¨ \926 7.55%
‘å‰^ i9363j 2025/10/19 \482 ¨ \555 15.15%
‚y‚…‚Ž‚‚•‚s‚…‚ƒ‚ˆ i338Aj 2025/10/19 \7,700 ¨ \9,560 24.16%
ƒOƒ[ƒrƒ“ƒO i277Aj 2025/10/19 \2,697 ¨ \3,220 19.39%
‚k‚‰‚Ž‚‹|‚t i4446j 2025/10/20 \970 ¨ \912 -5.98%
ƒŒƒiƒTƒCƒGƒ“ƒX i4889j 2025/10/20 \1,892 ¨ \2,026 7.08%
‚`‚b‚r‚k i6232j 2025/10/21 \1,150 ¨ \1,228 6.78%
ƒƒhƒŒƒbƒNƒX i4586j 2025/10/21 \137 ¨ \156 13.87%
ƒTƒ“ƒoƒCƒI i4592j 2025/10/22 \2,870 ¨ \2,699 -5.96%
‚b‚`‚h‚b‚` i2315j 2025/10/22 \100 ¨ \115 15.00%
ƒf[ƒ^ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“ i3905j 2025/10/23 \1,709 ¨ \1,905 11.47%
‚r‚‚…‚…‚… i4499j 2025/10/23 \2,340 ¨ \2,765 18.16%
‚`‚b‚r‚k i6232j 2025/10/23 \1,124 ¨ \1,215 8.10%
ƒAƒXƒgƒƒXƒP[ƒ‹ i186Aj 2025/10/23 \794 ¨ \854 7.56%
ƒAƒXƒgƒƒXƒP[ƒ‹ i186Aj 2025/10/26 \823 ¨ \854 3.77%
‚k‚‰‚‚‚…‚’‚‚—‚‚’‚… i218Aj 2025/10/26 \1,823 ¨ \1,962 7.62%
‚r‚™‚Ž‚“ i290Aj 2025/10/26 \958 ¨ \1,008 5.22%
ƒCƒg[ƒˆ[ƒMƒ‡[ i5287j 2025/10/27 \1,490 ¨ \1,401 -5.97%
‚k‚‰‚Ž‚‹|‚t i4446j 2025/10/28 \1,020 ¨ \1,216 19.22%
ƒLƒIƒNƒVƒAHD i285Aj 2025/10/28 \9,380 ¨ \14,405 53.57%
‚b‚`‚h‚b‚` i2315j 2025/10/29 \93 ¨ \101 8.60%
³‹»“d‹@»ìŠ i6653j 2025/10/29 \2,035 ¨ \2,413 18.57%
–x“cŠÛ³ i8105j 2025/10/30 \615 ¨ \707 14.96%
‘æˆê‹HŒ³‘f‰»Šw i4082j 2025/10/30 \1,136 ¨ \1,430 25.88%
‚j‚k‚‚‚ i3656j 2025/10/30 \212 ¨ \255 20.28%