■2019年成績一覧

勝敗数 勝率  平均 合計
12月 23勝10敗 69.70% +8.96% +295.57%
11月 33勝1敗 97.06% +21.58% +733.67%
10月 28勝6敗 82.35% +10.23% +368.16%
9月 25勝10敗 71.43% +11.04% +386.32%
8月 29勝4敗 87.88% +15.51% +542.73%
7月 27勝11敗 71.05% +7.71% +293.00%
6月 30勝11敗 73.17% +10.02% +410.92%
5月 29勝8敗 78.38% +10.73% +396.96%
4月 21勝7敗 75.00% +12.25% +343.08%
3月 33勝7敗 82.50% +11.65% +465.96%
2月 24勝6敗 80.00% +10.87% +326.05%
1月 27勝8敗 80.00% +15.70% +549.58%

※勝率は目標達成率、平均は掲載損益率の単純平均、合計は損益率の単純合計です。