■2018年成績一覧

勝敗数 勝率  平均 合計
1月 18勝7敗 72.00% +15.79% +410.66%
2月 20勝8敗 71.43% +13.40% +375.18%
3月  12勝10敗 54.55% +10.71% +246.39%
4月 16勝6敗 72.73% +7.07% +162.55%
5月 20勝9敗 68.97% +10.72% +310.98%
6月 16勝8敗 66.67% +6.02% +144.44%
7月 23勝6敗 79.31% +9.50% +275.51%
8月 20勝9敗 68.97% +7.11% +206.30%
9月 21勝5敗 80.77% +12.49% +324.69%
10月 19勝9敗 67.86% +9.43% +264.15%
11月 16勝10敗 61.54% +7.20% +187.22%
12月 23勝6敗 79.31% +17.68% +512.76%
※勝率は目標達成率、平均は掲載損益率の単純平均、合計は損益率の単純合計です。